TABELA ROZMIARÓW BUTÓW - ROZMIARY EU:

 
  • Długość wkładki w centymetrach, a rozmiar EU

 

MĘŻCZYŹNI: 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,25 28,5 29 29,5 30
Asics: 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47
Brooks: 40 40,5 41 42 42,5 43 44 X 44,5 45 45,5 46
Mizuno: 39 40 40,5 41 42 42,5 43 X 44 44,5 45 46
NB: 40 40,5 41,5 42 42,5 43 44 X 44,5 45 45,5 46,5

 

KOBIETY: 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 25,75 26 26,5
Asics: 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42
Brooks: 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 X 40,5 41
Mizuno: 36 36,5 37 38 38,5 39 40 X 40,5 41
NB: 36 36,5 37 37,5 38 39 40 X 40,5 41

Puma

Męskie                    
EURO 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
CM 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 32.0
UK 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 13.0
USA 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 14.0
                         
         Damskie                    
EURO 37 37.5 38.0 38.5 39.0 40.0 40.5 41        
CM 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5        
UK 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5        
USA 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0        


TABELA ROZMIARÓW ODZIEŻY ASICS:

 
MĘŻCZYŹNI: S M L XL XXL
Obwód klatki: 89-95 95-101 101-107 107-113 113-119
Obwód pasa: 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107
Wzrost: 174-178 178-182 182-186 186-190 190-194
KOBIETY: XS S M L XL
Obwód klatki: 77-83   83-89 89-95   95-101 101-107
Obwód bioder:    87,5-92,5  92,5-97,5  97,5-102,5 102,5-107,5  107,5-112,5
Obwód pasa: 61-67   67-73   73-79   79-85 85-91
Wzrost: 160-164 164-168 168-172 172-176  176-184

 


TABELA ROZMIARÓW ODZIEŻY NEW BALANCE:

 

MĘŻCZYŹNI: S M L XL XXL XXXL
Obwód klatki: 92-96 96-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Obwód pasa: 72 76-80 80-88 88-92 92-96 96-104
Wzrost: 173 176 ,5 178 180,5 183 185,5

 

KOBIETY: XS S M L XL XXL
Obwód klatki: 76 80 84-88 92 96 100-104
Talia: 60 64-68 72 76 80 84-88
Biodra: 84 88 92-96 100 104 108
Wzrost: 165,5 168 170,5 173 176,5 178